homepagelinks.htm
  


 
 

 

 

 

2010 NOAA Tide Predictions - Piankatank River, Jackson Creek, Deltaville

(Reference station: Hampton Roads, Corrections Applied: Times: High 1 hr. 36 min., Low 2 hr. 4 min., Heights: High *0.51, Low *0.83)

July - Jackson Creek, Deltaville

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
07/01/2010 Thu 02:23AM LDT 1.3  H  09:08AM LDT 0.2  L  02:44PM LDT 1.2  H  09:24PM LDT 0.3  L  
07/02/2010 Fri 03:01AM LDT 1.2  H  09:45AM LDT 0.2  L  03:26PM LDT 1.2  H  10:10PM LDT 0.4  L  
07/03/2010 Sat 03:41AM LDT 1.1  H  10:24AM LDT 0.2  L  04:10PM LDT 1.2  H  11:00PM LDT 0.4  L  
07/04/2010 Sun 04:26AM LDT 1.1  H  11:07AM LDT 0.2  L  04:58PM LDT 1.2  H  11:55PM LDT 0.5  L  
07/05/2010 Mon 05:16AM LDT 1.0  H  11:54AM LDT 0.2  L  05:50PM LDT 1.2  H  
07/06/2010 Tue 12:53AM LDT 0.5  L  06:11AM LDT 1.0  H  12:45PM LDT 0.2  L  06:46PM LDT 1.3  H  
07/07/2010 Wed 01:53AM LDT 0.4  L  07:10AM LDT 1.0  H  01:40PM LDT 0.2  L  07:44PM LDT 1.4  H  
07/08/2010 Thu 02:51AM LDT 0.3  L  08:09AM LDT 1.1  H  02:37PM LDT 0.2  L  08:41PM LDT 1.4  H  
07/09/2010 Fri 03:47AM LDT 0.2  L  09:07AM LDT 1.1  H  03:34PM LDT 0.0  L  09:37PM LDT 1.5  H  
07/10/2010 Sat 04:39AM LDT 0.1  L  10:02AM LDT 1.2  H  04:30PM LDT -0.1 L  10:30PM LDT 1.6  H  
07/11/2010 Sun 05:29AM LDT -0.1 L  10:55AM LDT 1.3  H  05:24PM LDT -0.2 L  11:21PM LDT 1.6  H  
07/12/2010 Mon 06:17AM LDT -0.2 L  11:47AM LDT 1.3  H  06:19PM LDT -0.2 L  
07/13/2010 Tue 12:12AM LDT 1.6  H  07:04AM LDT -0.2 L  12:39PM LDT 1.4  H  07:13PM LDT -0.2 L  
07/14/2010 Wed 01:02AM LDT 1.6  H  07:51AM LDT -0.2 L  01:31PM LDT 1.5  H  08:08PM LDT -0.2 L  
07/15/2010 Thu 01:52AM LDT 1.5  H  08:39AM LDT -0.2 L  02:24PM LDT 1.5  H  09:05PM LDT -0.1 L  
07/16/2010 Fri 02:44AM LDT 1.4  H  09:28AM LDT -0.2 L  03:18PM LDT 1.5  H  10:03PM LDT 0.0  L  
07/17/2010 Sat 03:37AM LDT 1.3  H  10:18AM LDT -0.2 L  04:15PM LDT 1.5  H  11:04PM LDT 0.1  L  
07/18/2010 Sun 04:33AM LDT 1.2  H  11:12AM LDT -0.1 L  05:15PM LDT 1.5  H  
07/19/2010 Mon 12:07AM LDT 0.2  L  05:33AM LDT 1.2  H  12:09PM LDT 0.1  L  06:16PM LDT 1.4  H  
07/20/2010 Tue 01:11AM LDT 0.2  L  06:36AM LDT 1.1  H  01:08PM LDT 0.1  L  07:18PM LDT 1.4  H  
07/21/2010 Wed 02:13AM LDT 0.2  L  07:38AM LDT 1.1  H  02:07PM LDT 0.2  L  08:18PM LDT 1.4  H  
07/22/2010 Thu 03:11AM LDT 0.2  L  08:36AM LDT 1.1  H  03:04PM LDT 0.2  L  09:13PM LDT 1.4  H  
07/23/2010 Fri 04:03AM LDT 0.2  L  09:30AM LDT 1.1  H  03:57PM LDT 0.2  L  10:02PM LDT 1.4  H  
07/24/2010 Sat 04:50AM LDT 0.2  L  10:18AM LDT 1.2  H  04:46PM LDT 0.2  L  10:46PM LDT 1.4  H  
07/25/2010 Sun 05:31AM LDT 0.2  L  11:01AM LDT 1.2  H  05:31PM LDT 0.2  L  11:27PM LDT 1.4  H  
07/26/2010 Mon 06:10AM LDT 0.1  L  11:41AM LDT 1.2  H  06:13PM LDT 0.2  L  
07/27/2010 Tue 12:04AM LDT 1.4  H  06:46AM LDT 0.1  L  12:19PM LDT 1.3  H  06:54PM LDT 0.2  L  
07/28/2010 Wed 12:40AM LDT 1.4  H  07:21AM LDT 0.1  L  12:56PM LDT 1.3  H  07:33PM LDT 0.2  L  
07/29/2010 Thu 01:14AM LDT 1.3  H  07:55AM LDT 0.2  L  01:32PM LDT 1.3  H  08:12PM LDT 0.2  L  
07/30/2010 Fri 01:48AM LDT 1.3  H  08:28AM LDT 0.2  L  02:08PM LDT 1.3  H  08:52PM LDT 0.3  L  
07/31/2010 Sat 02:23AM LDT 1.2  H  09:03AM LDT 0.2  L  02:46PM LDT 1.3  H  09:34PM LDT 0.4  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


August - Jackson Creek, Deltaville

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
08/01/2010 Sun 03:00AM LDT 1.2  H  09:40AM LDT 0.2  L  03:27PM LDT 1.3  H  10:20PM LDT 0.5  L  
08/02/2010 Mon 03:42AM LDT 1.1  H  10:21AM LDT 0.2  L  04:14PM LDT 1.3  H  11:13PM LDT 0.5  L  
08/03/2010 Tue 04:31AM LDT 1.1  H  11:09AM LDT 0.3  L  05:08PM LDT 1.3  H  
08/04/2010 Wed 12:13AM LDT 0.5  L  05:29AM LDT 1.1  H  12:05PM LDT 0.3  L  06:08PM LDT 1.3  H  
08/05/2010 Thu 01:17AM LDT 0.5  L  06:33AM LDT 1.1  H  01:06PM LDT 0.2  L  07:12PM LDT 1.4  H  
08/06/2010 Fri 02:20AM LDT 0.4  L  07:38AM LDT 1.1  H  02:10PM LDT 0.2  L  08:15PM LDT 1.5  H  
08/07/2010 Sat 03:18AM LDT 0.2  L  08:41AM LDT 1.2  H  03:12PM LDT 0.1  L  09:14PM LDT 1.5  H  
08/08/2010 Sun 04:12AM LDT 0.1  L  09:39AM LDT 1.3  H  04:12PM LDT -0.1 L  10:09PM LDT 1.6  H  
08/09/2010 Mon 05:02AM LDT -0.1 L  10:34AM LDT 1.4  H  05:09PM LDT -0.2 L  11:01PM LDT 1.6  H  
08/10/2010 Tue 05:50AM LDT -0.2 L  11:27AM LDT 1.5  H  06:04PM LDT -0.2 L  11:52PM LDT 1.6  H  
08/11/2010 Wed 06:37AM LDT -0.2 L  12:18PM LDT 1.6  H  06:58PM LDT -0.2 L  
08/12/2010 Thu 12:41AM LDT 1.6  H  07:24AM LDT -0.2 L  01:09PM LDT 1.6  H  07:52PM LDT -0.2 L  
08/13/2010 Fri 01:31AM LDT 1.5  H  08:11AM LDT -0.2 L  02:01PM LDT 1.7  H  08:47PM LDT -0.1 L  
08/14/2010 Sat 02:21AM LDT 1.4  H  09:00AM LDT -0.2 L  02:55PM LDT 1.6  H  09:43PM LDT 0.1  L  
08/15/2010 Sun 03:14AM LDT 1.3  H  09:51AM LDT 0.0  L  03:51PM LDT 1.6  H  10:43PM LDT 0.2  L  
08/16/2010 Mon 04:09AM LDT 1.3  H  10:45AM LDT 0.1  L  04:51PM LDT 1.5  H  11:45PM LDT 0.3  L  
08/17/2010 Tue 05:10AM LDT 1.2  H  11:44AM LDT 0.2  L  05:55PM LDT 1.4  H  
08/18/2010 Wed 12:49AM LDT 0.4  L  06:14AM LDT 1.1  H  12:46PM LDT 0.3  L  06:59PM LDT 1.4  H  
08/19/2010 Thu 01:52AM LDT 0.4  L  07:18AM LDT 1.1  H  01:49PM LDT 0.3  L  08:00PM LDT 1.4  H  
08/20/2010 Fri 02:49AM LDT 0.4  L  08:17AM LDT 1.1  H  02:47PM LDT 0.3  L  08:54PM LDT 1.4  H  
08/21/2010 Sat 03:39AM LDT 0.4  L  09:10AM LDT 1.2  H  03:40PM LDT 0.3  L  09:41PM LDT 1.4  H  
08/22/2010 Sun 04:22AM LDT 0.3  L  09:55AM LDT 1.2  H  04:28PM LDT 0.2  L  10:22PM LDT 1.4  H  
08/23/2010 Mon 05:02AM LDT 0.2  L  10:36AM LDT 1.3  H  05:11PM LDT 0.2  L  11:00PM LDT 1.4  H  
08/24/2010 Tue 05:38AM LDT 0.2  L  11:14AM LDT 1.4  H  05:51PM LDT 0.2  L  11:36PM LDT 1.4  H  
08/25/2010 Wed 06:12AM LDT 0.2  L  11:50AM LDT 1.4  H  06:30PM LDT 0.2  L  
08/26/2010 Thu 12:10AM LDT 1.4  H  06:45AM LDT 0.2  L  12:24PM LDT 1.4  H  07:07PM LDT 0.2  L  
08/27/2010 Fri 12:43AM LDT 1.4  H  07:18AM LDT 0.2  L  12:58PM LDT 1.4  H  07:44PM LDT 0.3  L  
08/28/2010 Sat 01:16AM LDT 1.3  H  07:50AM LDT 0.2  L  01:33PM LDT 1.4  H  08:22PM LDT 0.4  L  
08/29/2010 Sun 01:50AM LDT 1.3  H  08:24AM LDT 0.2  L  02:09PM LDT 1.4  H  09:03PM LDT 0.5  L  
08/30/2010 Mon 02:26AM LDT 1.2  H  09:01AM LDT 0.3  L  02:51PM LDT 1.4  H  09:48PM LDT 0.5  L  
08/31/2010 Tue 03:09AM LDT 1.2  H  09:44AM LDT 0.4  L  03:39PM LDT 1.4  H  10:42PM LDT 0.6  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


September - Jackson Creek, Deltaville

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
09/01/2010 Wed 03:59AM LDT 1.1  H  10:35AM LDT 0.4  L  04:35PM LDT 1.4  H  11:43PM LDT 0.6  L  
09/02/2010 Thu 04:59AM LDT 1.1  H  11:35AM LDT 0.4  L  05:40PM LDT 1.4  H  
09/03/2010 Fri 12:48AM LDT 0.6  L  06:07AM LDT 1.2  H  12:42PM LDT 0.3  L  06:47PM LDT 1.4  H  
09/04/2010 Sat 01:52AM LDT 0.4  L  07:16AM LDT 1.2  H  01:51PM LDT 0.2  L  07:52PM LDT 1.5  H  
09/05/2010 Sun 02:50AM LDT 0.3  L  08:20AM LDT 1.3  H  02:56PM LDT 0.2  L  08:52PM LDT 1.6  H  
09/06/2010 Mon 03:43AM LDT 0.2  L  09:18AM LDT 1.5  H  03:57PM LDT 0.0  L  09:47PM LDT 1.6  H  
09/07/2010 Tue 04:33AM LDT 0.0  L  10:13AM LDT 1.6  H  04:54PM LDT -0.1 L  10:39PM LDT 1.6  H  
09/08/2010 Wed 05:21AM LDT -0.2 L  11:05AM LDT 1.7  H  05:48PM LDT -0.2 L  11:29PM LDT 1.6  H  
09/09/2010 Thu 06:08AM LDT -0.2 L  11:56AM LDT 1.8  H  06:41PM LDT -0.2 L  
09/10/2010 Fri 12:18AM LDT 1.6  H  06:55AM LDT -0.2 L  12:46PM LDT 1.8  H  07:34PM LDT -0.1 L  
09/11/2010 Sat 01:07AM LDT 1.5  H  07:43AM LDT -0.2 L  01:37PM LDT 1.8  H  08:26PM LDT 0.0  L  
09/12/2010 Sun 01:57AM LDT 1.4  H  08:31AM LDT 0.0  L  02:29PM LDT 1.7  H  09:21PM LDT 0.2  L  
09/13/2010 Mon 02:48AM LDT 1.3  H  09:23AM LDT 0.2  L  03:25PM LDT 1.6  H  10:18PM LDT 0.3  L  
09/14/2010 Tue 03:44AM LDT 1.3  H  10:18AM LDT 0.2  L  04:25PM LDT 1.5  H  11:19PM LDT 0.5  L  
09/15/2010 Wed 04:44AM LDT 1.2  H  11:19AM LDT 0.4  L  05:29PM LDT 1.4  H  
09/16/2010 Thu 12:22AM LDT 0.6  L  05:49AM LDT 1.2  H  12:23PM LDT 0.5  L  06:34PM LDT 1.4  H  
09/17/2010 Fri 01:23AM LDT 0.6  L  06:54AM LDT 1.2  H  01:27PM LDT 0.5  L  07:34PM LDT 1.4  H  
09/18/2010 Sat 02:18AM LDT 0.6  L  07:52AM LDT 1.2  H  02:26PM LDT 0.5  L  08:26PM LDT 1.4  H  
09/19/2010 Sun 03:05AM LDT 0.5  L  08:43AM LDT 1.3  H  03:19PM LDT 0.4  L  09:11PM LDT 1.4  H  
09/20/2010 Mon 03:47AM LDT 0.4  L  09:27AM LDT 1.3  H  04:05PM LDT 0.4  L  09:52PM LDT 1.4  H  
09/21/2010 Tue 04:25AM LDT 0.3  L  10:07AM LDT 1.4  H  04:47PM LDT 0.3  L  10:29PM LDT 1.4  H  
09/22/2010 Wed 05:01AM LDT 0.2  L  10:44AM LDT 1.5  H  05:27PM LDT 0.3  L  11:05PM LDT 1.4  H  
09/23/2010 Thu 05:36AM LDT 0.2  L  11:19AM LDT 1.5  H  06:05PM LDT 0.3  L  11:39PM LDT 1.4  H  
09/24/2010 Fri 06:09AM LDT 0.2  L  11:53AM LDT 1.5  H  06:42PM LDT 0.3  L  
09/25/2010 Sat 12:12AM LDT 1.4  H  06:42AM LDT 0.2  L  12:27PM LDT 1.5  H  07:19PM LDT 0.3  L  
09/26/2010 Sun 12:46AM LDT 1.3  H  07:16AM LDT 0.2  L  01:02PM LDT 1.5  H  07:57PM LDT 0.4  L  
09/27/2010 Mon 01:22AM LDT 1.3  H  07:52AM LDT 0.3  L  01:41PM LDT 1.5  H  08:39PM LDT 0.5  L  
09/28/2010 Tue 02:00AM LDT 1.2  H  08:31AM LDT 0.3  L  02:24PM LDT 1.5  H  09:26PM LDT 0.5  L  
09/29/2010 Wed 02:45AM LDT 1.2  H  09:17AM LDT 0.4  L  03:14PM LDT 1.5  H  10:20PM LDT 0.6  L  
09/30/2010 Thu 03:39AM LDT 1.2  H  10:12AM LDT 0.4  L  04:12PM LDT 1.4  H  11:20PM LDT 0.6  L  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


October - Jackson Creek, Deltaville

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
10/01/2010 Fri 04:42AM LDT 1.2  H  11:17AM LDT 0.4  L  05:17PM LDT 1.4  H  
10/02/2010 Sat 12:23AM LDT 0.5  L  05:50AM LDT 1.2  H  12:27PM LDT 0.4  L  06:25PM LDT 1.5  H  
10/03/2010 Sun 01:25AM LDT 0.4  L  06:58AM LDT 1.3  H  01:37PM LDT 0.3  L  07:30PM LDT 1.5  H  
10/04/2010 Mon 02:22AM LDT 0.2  L  08:01AM LDT 1.5  H  02:43PM LDT 0.2  L  08:30PM LDT 1.5  H  
10/05/2010 Tue 03:15AM LDT 0.1  L  08:59AM LDT 1.6  H  03:43PM LDT 0.0  L  09:25PM LDT 1.6  H  
10/06/2010 Wed 04:05AM LDT -0.1 L  09:52AM LDT 1.7  H  04:39PM LDT -0.1 L  10:17PM LDT 1.6  H  
10/07/2010 Thu 04:53AM LDT -0.2 L  10:44AM LDT 1.8  H  05:32PM LDT -0.2 L  11:07PM LDT 1.6  H  
10/08/2010 Fri 05:41AM LDT -0.2 L  11:34AM LDT 1.8  H  06:23PM LDT -0.1 L  11:55PM LDT 1.5  H  
10/09/2010 Sat 06:28AM LDT -0.2 L  12:23PM LDT 1.8  H  07:14PM LDT -0.1 L  
10/10/2010 Sun 12:44AM LDT 1.5  H  07:16AM LDT -0.1 L  01:13PM LDT 1.7  H  08:05PM LDT 0.1  L  
10/11/2010 Mon 01:32AM LDT 1.4  H  08:04AM LDT 0.1  L  02:04PM LDT 1.7  H  08:57PM LDT 0.2  L  
10/12/2010 Tue 02:23AM LDT 1.3  H  08:55AM LDT 0.2  L  02:57PM LDT 1.6  H  09:51PM LDT 0.3  L  
10/13/2010 Wed 03:16AM LDT 1.2  H  09:50AM LDT 0.3  L  03:54PM LDT 1.4  H  10:48PM LDT 0.5  L  
10/14/2010 Thu 04:14AM LDT 1.2  H  10:49AM LDT 0.5  L  04:55PM LDT 1.4  H  11:46PM LDT 0.6  L  
10/15/2010 Fri 05:17AM LDT 1.2  H  11:53AM LDT 0.6  L  05:56PM LDT 1.3  H  
10/16/2010 Sat 12:43AM LDT 0.6  L  06:20AM LDT 1.2  H  12:57PM LDT 0.6  L  06:54PM LDT 1.3  H  
10/17/2010 Sun 01:35AM LDT 0.5  L  07:18AM LDT 1.2  H  01:57PM LDT 0.6  L  07:47PM LDT 1.3  H  
10/18/2010 Mon 02:22AM LDT 0.5  L  08:08AM LDT 1.3  H  02:50PM LDT 0.5  L  08:33PM LDT 1.3  H  
10/19/2010 Tue 03:05AM LDT 0.4  L  08:53AM LDT 1.3  H  03:37PM LDT 0.4  L  09:15PM LDT 1.3  H  
10/20/2010 Wed 03:44AM LDT 0.3  L  09:33AM LDT 1.4  H  04:20PM LDT 0.3  L  09:54PM LDT 1.3  H  
10/21/2010 Thu 04:22AM LDT 0.2  L  10:11AM LDT 1.5  H  05:01PM LDT 0.3  L  10:31PM LDT 1.3  H  
10/22/2010 Fri 04:59AM LDT 0.2  L  10:48AM LDT 1.5  H  05:40PM LDT 0.2  L  11:08PM LDT 1.3  H  
10/23/2010 Sat 05:35AM LDT 0.2  L  11:24AM LDT 1.5  H  06:18PM LDT 0.2  L  11:44PM LDT 1.3  H  
10/24/2010 Sun 06:11AM LDT 0.2  L  12:01PM LDT 1.5  H  06:57PM LDT 0.2  L  
10/25/2010 Mon 12:21AM LDT 1.3  H  06:48AM LDT 0.2  L  12:39PM LDT 1.5  H  07:38PM LDT 0.2  L  
10/26/2010 Tue 01:00AM LDT 1.2  H  07:28AM LDT 0.2  L  01:20PM LDT 1.5  H  08:22PM LDT 0.3  L  
10/27/2010 Wed 01:43AM LDT 1.2  H  08:11AM LDT 0.2  L  02:06PM LDT 1.5  H  09:10PM LDT 0.3  L  
10/28/2010 Thu 02:31AM LDT 1.2  H  09:01AM LDT 0.2  L  02:57PM LDT 1.5  H  10:02PM LDT 0.3  L  
10/29/2010 Fri 03:27AM LDT 1.2  H  09:59AM LDT 0.3  L  03:55PM LDT 1.4  H  10:59PM LDT 0.3  L  
10/30/2010 Sat 04:29AM LDT 1.2  H  11:05AM LDT 0.3  L  04:58PM LDT 1.4  H  11:58PM LDT 0.3  L  
10/31/2010 Sun 05:36AM LDT 1.3  H  12:16PM LDT 0.3  L  06:04PM LDT 1.4  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


November - Jackson Creek, Deltaville

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
11/01/2010 Mon 12:57AM LDT 0.2  L  06:41AM LDT 1.4  H  01:25PM LDT 0.2  L  07:08PM LDT 1.4  H  
11/02/2010 Tue 01:53AM LDT 0.1  L  07:43AM LDT 1.5  H  02:29PM LDT 0.1  L  08:08PM LDT 1.4  H  
11/03/2010 Wed 02:47AM LDT 0.0  L  08:40AM LDT 1.6  H  03:29PM LDT 0.0  L  09:03PM LDT 1.4  H  
11/04/2010 Thu 03:38AM LDT -0.1 L  09:34AM LDT 1.7  H  04:24PM LDT -0.1 L  09:56PM LDT 1.4  H  
11/05/2010 Fri 04:28AM LDT -0.2 L  10:25AM LDT 1.7  H  05:17PM LDT -0.2 L  10:46PM LDT 1.4  H  
11/06/2010 Sat 05:17AM LDT -0.2 L  11:15AM LDT 1.7  H  06:07PM LDT -0.1 L  11:35PM LDT 1.4  H  
11/07/2010 Sun 05:05AM LST -0.2 L  11:03AM LST 1.7  H  05:55PM LST -0.1 L  11:22PM LST 1.3  H  
11/08/2010 Mon 05:52AM LST -0.1 L  11:52AM LST 1.6  H  06:44PM LST 0.0  L  
11/09/2010 Tue 12:09AM LST 1.3  H  06:40AM LST 0.0  L  12:40PM LST 1.6  H  07:32PM LST 0.2  L  
11/10/2010 Wed 12:57AM LST 1.2  H  07:29AM LST 0.2  L  01:29PM LST 1.5  H  08:21PM LST 0.2  L  
11/11/2010 Thu 01:47AM LST 1.2  H  08:21AM LST 0.2  L  02:20PM LST 1.4  H  09:11PM LST 0.3  L  
11/12/2010 Fri 02:40AM LST 1.1  H  09:16AM LST 0.4  L  03:12PM LST 1.3  H  10:02PM LST 0.4  L  
11/13/2010 Sat 03:36AM LST 1.1  H  10:15AM LST 0.5  L  04:07PM LST 1.2  H  10:52PM LST 0.4  L  
11/14/2010 Sun 04:34AM LST 1.1  H  11:16AM LST 0.5  L  05:02PM LST 1.1  H  11:42PM LST 0.4  L  
11/15/2010 Mon 05:31AM LST 1.2  H  12:16PM LST 0.5  L  05:55PM LST 1.1  H  
11/16/2010 Tue 12:30AM LST 0.3  L  06:23AM LST 1.2  H  01:12PM LST 0.4  L  06:45PM LST 1.1  H  
11/17/2010 Wed 01:16AM LST 0.2  L  07:11AM LST 1.3  H  02:02PM LST 0.3  L  07:32PM LST 1.1  H  
11/18/2010 Thu 02:00AM LST 0.2  L  07:55AM LST 1.3  H  02:49PM LST 0.2  L  08:15PM LST 1.1  H  
11/19/2010 Fri 02:42AM LST 0.2  L  08:37AM LST 1.4  H  03:32PM LST 0.2  L  08:57PM LST 1.2  H  
11/20/2010 Sat 03:23AM LST 0.1  L  09:18AM LST 1.4  H  04:15PM LST 0.2  L  09:38PM LST 1.2  H  
11/21/2010 Sun 04:04AM LST 0.0  L  09:58AM LST 1.5  H  04:56PM LST 0.1  L  10:19PM LST 1.2  H  
11/22/2010 Mon 04:44AM LST 0.0  L  10:39AM LST 1.5  H  05:38PM LST 0.1  L  11:00PM LST 1.2  H  
11/23/2010 Tue 05:27AM LST 0.0  L  11:22AM LST 1.5  H  06:21PM LST 0.1  L  11:44PM LST 1.2  H  
11/24/2010 Wed 06:11AM LST 0.0  L  12:06PM LST 1.5  H  07:06PM LST 0.1  L  
11/25/2010 Thu 12:30AM LST 1.2  H  06:59AM LST 0.0  L  12:53PM LST 1.5  H  07:53PM LST 0.1  L  
11/26/2010 Fri 01:21AM LST 1.2  H  07:52AM LST 0.1  L  01:44PM LST 1.4  H  08:43PM LST 0.1  L  
11/27/2010 Sat 02:16AM LST 1.2  H  08:51AM LST 0.1  L  02:39PM LST 1.3  H  09:36PM LST 0.0  L  
11/28/2010 Sun 03:16AM LST 1.2  H  09:55AM LST 0.2  L  03:39PM LST 1.3  H  10:31PM LST 0.0  L  
11/29/2010 Mon 04:19AM LST 1.3  H  11:03AM LST 0.2  L  04:41PM LST 1.2  H  11:28PM LST 0.0  L  
11/30/2010 Tue 05:22AM LST 1.4  H  12:11PM LST 0.1  L  05:44PM LST 1.2  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).


December - Jackson Creek, Deltaville

Date       Day Time        Height  Time        Height  Time        Height  Time        Height  
12/01/2010 Wed 12:25AM LST -0.1 L  06:24AM LST 1.4  H  01:15PM LST 0.0  L  06:46PM LST 1.2  H  
12/02/2010 Thu 01:21AM LST -0.2 L  07:23AM LST 1.5  H  02:15PM LST -0.1 L  07:44PM LST 1.2  H  
12/03/2010 Fri 02:15AM LST -0.2 L  08:18AM LST 1.6  H  03:11PM LST -0.1 L  08:38PM LST 1.2  H  
12/04/2010 Sat 03:07AM LST -0.2 L  09:10AM LST 1.6  H  04:03PM LST -0.2 L  09:29PM LST 1.2  H  
12/05/2010 Sun 03:58AM LST -0.2 L  10:00AM LST 1.6  H  04:51PM LST -0.2 L  10:17PM LST 1.2  H  
12/06/2010 Mon 04:46AM LST -0.2 L  10:47AM LST 1.5  H  05:38PM LST -0.2 L  11:03PM LST 1.2  H  
12/07/2010 Tue 05:33AM LST -0.2 L  11:33AM LST 1.5  H  06:23PM LST -0.1 L  11:48PM LST 1.2  H  
12/08/2010 Wed 06:19AM LST -0.1 L  12:17PM LST 1.4  H  07:06PM LST 0.0  L  
12/09/2010 Thu 12:32AM LST 1.1  H  07:05AM LST 0.0  L  01:00PM LST 1.3  H  07:48PM LST 0.1  L  
12/10/2010 Fri 01:17AM LST 1.1  H  07:51AM LST 0.1  L  01:43PM LST 1.2  H  08:31PM LST 0.1  L  
12/11/2010 Sat 02:03AM LST 1.1  H  08:40AM LST 0.2  L  02:27PM LST 1.2  H  09:14PM LST 0.2  L  
12/12/2010 Sun 02:50AM LST 1.1  H  09:32AM LST 0.3  L  03:13PM LST 1.1  H  09:58PM LST 0.2  L  
12/13/2010 Mon 03:41AM LST 1.1  H  10:27AM LST 0.3  L  04:02PM LST 1.0  H  10:44PM LST 0.2  L  
12/14/2010 Tue 04:34AM LST 1.1  H  11:26AM LST 0.4  L  04:54PM LST 1.0  H  11:33PM LST 0.2  L  
12/15/2010 Wed 05:29AM LST 1.1  H  12:25PM LST 0.4  L  05:48PM LST 1.0  H  
12/16/2010 Thu 12:23AM LST 0.2  L  06:22AM LST 1.2  H  01:21PM LST 0.3  L  06:42PM LST 1.0  H  
12/17/2010 Fri 01:13AM LST 0.1  L  07:14AM LST 1.2  H  02:13PM LST 0.2  L  07:34PM LST 1.0  H  
12/18/2010 Sat 02:02AM LST 0.0  L  08:03AM LST 1.3  H  03:03PM LST 0.2  L  08:23PM LST 1.0  H  
12/19/2010 Sun 02:49AM LST -0.1 L  08:50AM LST 1.3  H  03:49PM LST 0.0  L  09:10PM LST 1.1  H  
12/20/2010 Mon 03:36AM LST -0.2 L  09:36AM LST 1.4  H  04:34PM LST -0.1 L  09:56PM LST 1.1  H  
12/21/2010 Tue 04:23AM LST -0.2 L  10:21AM LST 1.4  H  05:19PM LST -0.2 L  10:42PM LST 1.1  H  
12/22/2010 Wed 05:10AM LST -0.2 L  11:06AM LST 1.5  H  06:03PM LST -0.2 L  11:29PM LST 1.2  H  
12/23/2010 Thu 05:59AM LST -0.2 L  11:52AM LST 1.5  H  06:47PM LST -0.2 L  
12/24/2010 Fri 12:17AM LST 1.2  H  06:49AM LST -0.2 L  12:40PM LST 1.4  H  07:33PM LST -0.2 L  
12/25/2010 Sat 01:08AM LST 1.2  H  07:43AM LST -0.2 L  01:29PM LST 1.4  H  08:21PM LST -0.2 L  
12/26/2010 Sun 02:01AM LST 1.3  H  08:40AM LST -0.2 L  02:22PM LST 1.3  H  09:11PM LST -0.2 L  
12/27/2010 Mon 02:58AM LST 1.3  H  09:42AM LST -0.1 L  03:18PM LST 1.2  H  10:04PM LST -0.2 L  
12/28/2010 Tue 03:59AM LST 1.3  H  10:47AM LST 0.0  L  04:18PM LST 1.1  H  11:00PM LST -0.2 L  
12/29/2010 Wed 05:02AM LST 1.3  H  11:54AM LST 0.0  L  05:21PM LST 1.1  H  11:59PM LST -0.2 L  
12/30/2010 Thu 06:06AM LST 1.3  H  01:00PM LST 0.0  L  06:25PM LST 1.0  H  
12/31/2010 Fri 12:59AM LST -0.2 L  07:08AM LST 1.4  H  02:01PM LST 0.0  L  07:26PM LST 1.0  H  

All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).

 

 

Deltaville Boatyard • P.O. Box 497, Deltaville, VA 23043 • Phone: 804.776.8900 • Fax: 804.776.8193

Home • About • Projects • Contact • News • Employment • Sales • Rates • Work Order • Commissioning • Decommissioning • Estimates